VIDEO PROYECTOR BENQ MS560
$ 2.881.176
-
4000 lúmenes ANSI de alto brillo y 20.000:1 de alto contraste
-
Modo Exclusivo de Revisión de Datos Para Texto y Gráficos en Gran Detalle
-
El modo SmartEco ahorra energía de la lámpara hasta un 70%
- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
VIDEO PROYECTOR BENQ MS560 – 4000 LÚMENES ANSI – SVGA (800 X 600) – HDMI
Sistema de proyeccion | DLP Simple 0,55” SVGA |
Resolucion | 800 x 600 pixeles |
Brillo (Lumenes ANSI) | 4000 Lumenes ANSI |
Relacion de contraste (FOFO) | 20000:1 |
Color de pantalla | 30 bits (1,07 billones de colores) |
Relacion de aspecto nativa | Nativa 4:3 |
Fuente de luz | Lampara |
Vida de fuente de luz | Normal 6000 hr |
Economico 10000 hr | |
SmartEco 10000 hr | |
LampSave 15000 hr | |
Resolucion soportada | VGA (640×480) a WUXGA_RB (1920×1200) |
Relacion de Zoom | 1.1X |
Desplazamiento de proyeccion | 110% |
Tamaño de proyeccion | 60” -150” |
Correccion Trapezoidal | ID Auto, vertical+/- 40 grados |
Frecuencia horizontal | 15k-102KHz |
Bocina | 10W x1 |
Interface | entrada de componente de video x1 |
Tasa de exploracion vertical | 23-120Hz |
Compatibilidad HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
Compatibilidad de video | NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p, 1080i/p 60Hz) |
Consumo de energia | max 280W, Normal260W, Eco215W |
Consumo de energía en espera | Normal < 0.5Watts. |
Fuente de alimentación | 100-240V AC |
Información adicional
Peso | 2300 kg |
---|---|
Dimensiones | 21 × 29 × 12 cm |
PROYECTOR DE VIDEO | BENQ MS560 – 4000 LÚMENES ANSI – SVGA (800 X 600) – HDMI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.