DISCO SSD M.2 KINGSTONG 4TB NV2 PCIe
$ 1.277.815
Líder en el mercado de tecnologías, Kingston ofrece una gran variedad de dispositivos de almacenamiento. Su calidad y especialización en discos de estado sólido (SSD), de memoria y de USB cifrados la convierten una de las opciones más elegidas en el mercado internacional.
Más velocidad a tu alcance
Este disco transfiere datos a través de una interfaz NVMe, lo que te brindará trasmitir una mayor cantidad de información de una sola vez.
- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
DISCO SSD M.2 KINGSTONG 4TB NV2 PCIe
Marca | Kingston |
Línea | Fury Renegade |
Modelo | SFYRD/4000G |
Color | Negro |
Capacidad | 4 TB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
Ancho | 22 mm |
Altura | 3.5 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 9.7 g |
Interfaces | NVMe, PCIe 4.0 x4 |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 7300 MB/s lectura, 7000 MB/s escritura |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
Con disipador de calor | Sí |
Sistemas operativos soportados | PS5 |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 5mW reposo, 0.33W inactivo, 2.7W lectura máxima, 10.2W escritura máxima |
Información adicional
DISCO SOLIDO | M.2 KINGSTONG 4TB NV2 PCIe |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.