Descripción
| Capacidad | 3,7V / 37Wh |
| Rated Capacity | 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh |
| Batería | Batería recargable de polímero de litio |
| Colores | Negro / Blanco |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 140 x 67,5 x 16 mm / 5,5 x 2,7 x 0,6 pulgadas |
| Peso | 210g / 7,4oz |
| Entrada | USB-C: CC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Máx Micro USB: CC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Máx |
| Salida | USB-C: CC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1,67A, 20W Máx USB-A1: CC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Máx USB-A2: CC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Máx |
| Max. Output | USB-C + USB-A1 + USB-A2: CC 5V / 3A, 15W |
| Accesorios | Cable USB-C, Manual del Usuario |
| Garantía | 1 año |
| Nota | Los bancos de energía ADATA utilizan baterías recargables de polímero de litio. Las capacidades nominales se ven afectadas por diversos factores, como la temperatura ambiente, las condiciones de prueba y los métodos. Las capacidades nominales de los bancos de energía ADATA han sido probadas y aprobadas por laboratorios de pruebas de terceros en condiciones estrictas. La capacidad disponible de las baterías recargables disminuye gradualmente con el tiempo y el número de usos.Al utilizar un banco de energía ADATA para cargar sus dispositivos USB-C, utilice el cable original del dispositivo para una carga óptima.La razón principal del problema de carga inversa en el iPhone 15 es el diseño bidireccional (entrada y salida) de la interfaz USB-C del Banco de Energía.De acuerdo con el comunicado oficial de Apple, el USB-C de la serie 15 del iPhone proporciona una carga inversa de 4,5 W, lo cual permite utilizar un iPhone como fuente de alimentación móvil temporal para otros dispositivos.
Por favor, intente solucionar este problema con las siguientes soluciones: • Conecta de nuevo el cable de carga. • Activa el Banco de Energía usando el botón de encendido antes de conectar el iPhone 15. • En vez de eso, utiliza el puerto de carga USB-A del Banco de Energía para cargar el iPhone 15 (la carga de USB-A a C no producirá el problema de carga inversa). |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.