Ryzen™ 9 5900XT 16-Core, 32-Thread Unlocked Desktop Processor
USD 512.99 USD
Specifications
| Warranty Description | 3 year manufacturer |
| Platform | Windows 11 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Model Number | Ryzen™ 9 5900XT |
| Cooling Method | aftermarket |
| Item Weight | 3.2 Ounces |
| Secondary Cache | 8 MB |
| Processor Speed | 3.3 GHz |
| Item Dimensions L X W | 5.25"L x 5.5"W |
| Mfr Part Number | Ryzen™ 9 5900XT |
| Processor Socket | Socket AM4 |
| Wattage | 105 watts |
| Global Trade Identification Number | 00730143316552 |
| CPU Socket | Socket AM4 |
| CPU Model | Ryzen 9 |
| CPU Speed | 3.3 GHz |
| Built-In Media | Item |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| UPC | 726084984301 |
4.8 GHz Max Boost, unlocked for overclocking, 72 MB cache, DDR4-3200 support. 16 Cores and 32 processing threads, based on AMD "Zen 3" architecture.