Corsair Dominator Platinum RGB 32GB 1x32GB DDR5 5200 CL40 Intel XMP 3.0
USD 299.00 USD
Specifications
| Total Capacity | 32 GB |
| UPC | 840006660965 |
| MPN | CMT64GX5M2B5200C40 |
| Form Factor | DIMM |
| Compatible Part Number 6 | CMH64GX5M2B5200C40W |
| Compatible Part Number 10 | KF552C40BBAK2-64 |
| Compatible Part Number 8 | F5-5200J4040A32GX2-TZ5K |
| Compatible Part Number 12 | FF3D564G5200HC40BDC01 |
| Compatible Part Number 9 | F5-5200J4040A32GX2-RS5K |
| Compatible Part Number 11 | KF552C40BBK2-64 |
| Number Of Pins | 288 |
| Memory Feature 3 | DHX Cooling |
| Compatible Part Number 13 | CP2K32G52C40U5 |
| Memory Feature 2 | Capellix RGB Lighting |
| Memory Feature 1 | Intel XMP 3.0 |
| Capacity Per Module | 32 GB |
| Compatible Part Number 2 | CMT64GX5M2B5200Z40 |
| Compatible Part Number 3 | CMK64GX5M2B5200C40 |
| Compatible Part Number 4 | CMK64GX5M2B5200C40W |
| Compatible Part Number 5 | CMH64GX5M2B5200C40 |
| Compatible Part Number 1 | CMT64GX5M2B5200C40W |
| Brand | Corsair |
| Type | GDDR5 SDRAM |
| Bus Speed | PC5-41600 (DDR5-5200) |
Type: DDR5 SDRAM. This ultra-high-capacity 32GB kit is engineered for the most demanding workstations and enthusiast gaming rigs. Utilizing 32GB modules, this DDR5 setup operates at a tested speed of 5200 MT/s with a CAS latency of 40-40-40-77 at 1.25V.