AMD Ryzen 9 5950X – AMD Ryzen 9 – Socket AM4 – 7 nm – AMD – 5950X – 3,4 GHz
USD 1147.00 USD
Specifications
| EAN | 8592978286842 |
| Type | ... |
| Model | 100-000000059 |
| Compatible Brand | ... |
| Memory Card(s) Supported | ... |
| Abspielbares Medienformat | ... |
| Case Size | ... |
| Chipset Manufacturer | ... |
| Chipset/GPU Model | ... |
| Color | ... |
| Connectivity | ... |
| Form Factor | ... |
| Format | ... |
| Internet Connectivity | ... |
| Maximum Magnification | ... |
| Processor | ... |
| Storage Capacity | ... |
| Modellkompatibilität | ... |
| Screen Size | ... |
| Battery Included | ... |
| Stove Type Compatibility | ... |
| Voltage | ... |
| Power Source | ... |
| Betriebsart | ... |
| Band Material | ... |
| UPC | 8592978286842 |
| Brand | AMD |
| L2 Cache | 8 MB |
| Socket Type | Socket AM4 |
| L3 Cache | 64 MB |
| Clock Speed | 3.4 GHz |
| Processor Model | AMD Ryzen 9 5950X |
| MPN | 100-000000059 |
| Processor Type | Ryzen 9 |
Produktlinie AMD Ryzen. CPU-Sockeltyp AMD Sockel AM4 (Ryzen). Prozessorfamilie AMD R9. Chip-Taktfrequenz 3,4 GHz. CPU-Features 16-Core. Cache 72 MB.