MONITOR LG 24″
$ 678.235
Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión. Muestra por encima del 72% del espectro de color NTSC. Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+Óptimo para leer en pantalla gracias al modo Lectura y con protección antiparpadeo. Diseño virtualmente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor.
- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
MONITOR LG 24″ 24MP400-B – FHD – IPS – HDMI – VGA – 75HZ – 5M
Tamaño (pulgadas) | 23.8 “ |
Tamaño (cm) | 60.4cm |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 16:09 |
Panel Multi | HKC BM, LGD BM |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tamaño de Pixel | 0.2745 x 0.2746 mm |
Brillo (Mín.) | 200 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.) | 600:01:00 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
Consumo de Potencia (Típ.) | 19.0W |
Consumo de Potencia (Máx.) | 22.0W |
Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0,3W |
Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |
Información adicional
Peso | 2600 kg |
---|---|
Dimensiones | 14,8 × 60,4 × 41 cm |
MONITOR | LG 24" 24MP400-B – FHD – IPS – HDMI – VGA – 75HZ – 5MS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.