DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON
$ 228.067
- til para guardar programas y documentos con su capacidad de 1 TB.
- Más espacio en tu PC con su factor de forma M.2 2280.
- Interfaz de conexión: Pcie 4.0 x4 NVMe.
- Apto para PC y Notebook.
- Descripción
- Size Guide
- Valoraciones (0)
Descripción
DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON NV2 1000GB – M.2 PCI EXPRESS NVME GEN 4X4 – LECTURA 3.500 MB/S – ESCRITURA 2.100 MB/S
Marca | Kingston |
Línea | NV2 |
Modelo | SNV2S/1000G |
Color | Negro |
Modelo detallado | SNV2S/1000G |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
Interfaces | Pcie 4.0 x4 nvme |
Aplicaciones | Desktop, Laptop |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 3500 MB/s lectura, 2100MB/s escritura |
Ancho | 22 mm |
Altura | 2.2 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 7 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.